CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 2023
Concepto | Bachillerato | Licenciatura | Maestría |
---|---|---|---|
Matrícula | ₡88,000 | ₡88,000 | ₡115,000 |
Materia | ₡89,500 | ₡92,000 | ₡140,000 |
Prueba de Grado** | - | ₡110,000 | - |
Trabajo Final de Graduación | - | - | ₡395,000 |
Convalidación de Materias** | ₡44,500 | ₡44,500 | ₡130,000 |
Traslado Interno de Materias** | ₡44,500 | ₡44,500 | ₡130,000 |
Certificación (Materias - Graduado - Egresado - Categoría)** | ₡23,500 | ₡23,500 | ₡23,500 |
Certificación y Programas de Materias** | ₡30,000 | ₡30,000 | ₡30,000 |
Certificación de Incorporación la Colegio Profesional** | ₡31,000 | ₡31,000 | ₡31,000 |
Certificación de Programas de Materias** | ₡6,500 | ₡6,500 | ₡6,500 |
Constancia** | ₡6,500 | ₡6,500 | ₡6,500 |
Examen de Reposición | ₡16,000 | ₡16,000 | ₡16,000 |
Examen Extraordinario | ₡23,500 | ₡23,500 | ₡23,500 |
Derechos de Graduación** | ₡97,500 | ₡97,500 | ₡97,500 |
Acto de Graduación** | ₡14,000 | ₡14,000 | ₡14,000 |
Reposición de Título* | ₡105,000 | ₡105,000 | ₡105,000 |
ARTE, COMUNICACIÓN Y DISEÑO 2023
Concepto | Bachillerato | Licenciatura | Maestria** |
---|---|---|---|
Matrícula | ₡88,000 | ₡88,000 | - |
Materia (4 Créditos) | ₡89,500 | ₡92,000 | - |
Materia (8 Créditos) | ₡179,000 | ₡184,000 | - |
Laboratorio | ₡45,000 | ₡45,000 | - |
Prueba de Grado** | - | ₡110,000 | - |
Convalidación de Materias** | ₡44,500 | ₡44,500 | - |
Traslado Interno de Materias** | ₡44,500 | ₡44,500 | - |
Certificación (Materias - Graduado - Egresado - Categoría)** | ₡23,500 | ₡23,500 | - |
Certificación y Programas de Materias** | ₡30,000 | ₡30,000 | - |
Certificación de Incorporación la Colegio Profesional** | ₡31,000 | ₡31,000 | - |
Certificación de Programas de Materias** | ₡6,500 | ₡6,500 | - |
Constancia** | ₡6,500 | ₡6,500 | - |
Examen de Reposición | ₡16,000 | ₡16,000 | - |
Examen Extraordinario | ₡23,500 | ₡23,500 | - |
Derechos de Graduación** | ₡97,500 | ₡97,500 | - |
Acto de Graduación** | ₡14,000 | ₡14,000 | - |
Reposición de Título* | ₡105,000 | ₡105,000 | - |
EDUCACIÓN 2023
Concepto | Bachillerato | Licenciatura | Maestría |
---|---|---|---|
Matrícula | ₡88,000 | ₡88,000 | ₡115,000 |
Materia | ₡89,500 | ₡92,000 | ₡140,000 |
Prueba de Grado** | - | ₡110,000 | - |
Trabajo Final de Graduación | - | - | - |
Convalidación de Materias** | ₡44,500 | ₡44,500 | ₡130,000 |
Traslado Interno de Materias** | ₡44,500 | ₡44,500 | ₡130,000 |
Certificación (Materias - Graduado - Egresado - Categoría)** | ₡23,500 | ₡23,500 | ₡23,500 |
Certificación y Programas de Materias** | ₡30,000 | ₡30,000 | ₡30,000 |
Certificación de Incorporación la Colegio Profesional** | ₡31,000 | ₡31,000 | ₡31,000 |
Certificación de Programas de Materias** | ₡6,500 | ₡6,500 | ₡6,500 |
Constancia** | ₡6,500 | ₡6,500 | ₡6,500 |
Examen de Reposición | ₡16,000 | ₡16,000 | ₡16,000 |
Examen Extraordinario | ₡23,500 | ₡23,500 | ₡23,500 |
Derechos de Graduación** | ₡97,500 | ₡97,500 | ₡97,500 |
Acto de Graduación** | ₡14,000 | ₡14,000 | ₡14,000 |
Reposición de Título* | ₡105,000 | ₡105,000 | ₡105,000 |
DERECHO 2023
Concepto | Bachillerato | Licenciatura | Maestría |
---|---|---|---|
Matrícula | ₡88,000 | ₡88,000 | ₡115,000 |
Materia | ₡89,500 | ₡92,000 | ₡140,000 |
Prueba de Grado** | - | ₡110,000 | - |
Convalidación de Materias** | ₡44,500 | ₡44,500 | ₡130,000 |
Traslado Interno de Materias** | ₡44,500 | ₡44,500 | ₡130,000 |
Certificación (Materias - Graduado - Egresado - Categoría)** | ₡23,500 | ₡23,500 | ₡23,500 |
Certificación y Programas de Materias** | ₡30,000 | ₡30,000 | ₡30,000 |
Certificación de Incorporación la Colegio Profesional** | ₡31,000 | ₡31,000 | ₡31,000 |
Certificación de Programas de Materias** | ₡6,500 | ₡6,500 | ₡6,500 |
Constancia** | ₡6,500 | ₡6,500 | ₡6,500 |
Examen de Reposición | ₡16,000 | ₡16,000 | ₡16,000 |
Examen Extraordinario | ₡23,500 | ₡23,500 | ₡23,500 |
Derechos de Graduación** | ₡97,500 | ₡97,500 | ₡97,500 |
Acto de Graduación** | ₡14,000 | ₡14,000 | ₡14,000 |
Reposición de Título* | ₡105,000 | ₡105,000 | ₡105,000 |
ARQUITECTURA 2023
Concepto | Bachillerato** | Licenciatura** | Maestria** |
---|---|---|---|
Matrícula | ₡88,000 | ₡88,000 | - |
Materia (2 Créditos) | ₡50,000 | - | - |
Materia (3 Créditos) | ₡75,000 | ₡75,000 | - |
Taller | ₡40,000 | ₡50,000 | - |
Materia Diseño (5 Créditos) | ₡125,000 | - | - |
Materia (6 Créditos) | - | ₡150,000 | - |
Taller Diseño | ₡65,000 | ₡96,000 | - |
Diseño Integral | - | ₡360,000 | - |
Convalidación de Materias** | ₡44,500 | ₡44,500 | - |
Traslado Interno de Materias** | ₡44,500 | ₡44,500 | - |
Certificación (Materias - Graduado - Egresado - Categoría)** | ₡23,500 | ₡23,500 | - |
Certificación y Programas de Materias** | ₡30,000 | ₡30,000 | - |
Certificación de Incorporación la Colegio Profesional** | ₡31,000 | ₡31,000 | - |
Certificación de Programas de Materias** | ₡6,500 | ₡6,500 | - |
Constancia** | ₡6,500 | ₡6,500 | - |
Examen de Reposición | ₡16,000 | ₡16,000 | - |
Examen Extraordinario | ₡23,500 | ₡23,500 | - |
Derechos de Graduación** | ₡97,500 | ₡97,500 | - |
Acto de Graduación** | ₡14,000 | ₡14,000 | - |
Reposición de Título* | ₡105,000 | ₡105,000 | - |
ENFERMERÍA 2023
Concepto | Bachillerato | Licenciatura | Maestria** |
---|---|---|---|
Matrícula | ₡88,000 | ₡88,000 | - |
Materia (4 Créditos) | ₡89,500 | ₡92,000 | - |
Materia (8 Créditos) | ₡179,000 | ₡184,000 | - |
Campo Clínico Enfermería 2 | ₡295,000 | - | - |
Campo Clínico Enfermería 3 | ₡295,000 | - | - |
Campo Clínico Enfermería 4 | ₡295,000 | - | - |
Campo Clínico Enfermería 5 | ₡490,000 | - | - |
Campo Clínico Enfermería 6 | ₡590,000 | - | - |
Campo Clínico Enfermería 7 | ₡590,000 | - | - |
Campo Clínico Práctica Profesional | ₡640,000 | - | - |
Laboratorio | ₡70,000 | ₡60,000 | - |
Prueba de Grado** | - | ₡110,000 | - |
Trabajo Final de Graduación** | ₡110,000 | - | - |
Convalidación de Materias** | ₡44,500 | ₡44,500 | - |
Traslado Interno de Materias** | ₡44,500 | ₡44,500 | - |
Certificación (Materias - Graduado - Egresado - Categoría)** | ₡23,500 | ₡23,500 | - |
Certificación y Programas de Materias** | ₡30,000 | ₡30,000 | - |
Certificación de Incorporación la Colegio Profesional** | ₡31,000 | ₡31,000 | - |
Certificación de Programas de Materias** | ₡6,500 | ₡6,500 | - |
Constancia** | ₡6,500 | ₡6,500 | - |
Examen de Reposición | ₡16,000 | ₡16,000 | - |
Examen Extraordinario | ₡23,500 | ₡23,500 | - |
Derechos de Graduación** | ₡97,500 | ₡97,500 | - |
Acto de Graduación** | ₡14,000 | ₡14,000 | - |
Reposición de Título* | ₡105,000 | ₡105,000 | - |
*más 13% del I.V.A.
**Precios pueden variar dependiendo de la Sede.
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO
Para que podás hacer realidad tus metas de estudio, la Sede Central te brinda distintas opciones para financiar el pago de la matrícula y las materias que deseés cursar.
SISTEMA INTERNO-LÍNEA DE CRÉDITO
La Universidad de las Ciencias y el Arte te ofrece la Línea de Crédito Estudiantil, en la cual se realizan cuatro pagos separados: un primer pago al momento de matricular, en el cual se cancela únicamente el monto de la matrícula y un 25% del costo total de materias inscritas. El saldo restante se divide en tres partes iguales que se cancelan en tres mensualidades, sin intereses corrientes.
No se requieren fiadores ni documentos adicionales para el trámite de matrícula, el único requisito es firmar una letra de cambio.
SISTEMAS EXTERNOS
CONAPE
BANCO DE COSTA RICA
BANCO PROMÉRICA
BANCO CREDOMATIC
Credomatic Tasa 0
FORMAS DE PAGO
Efectivo
Cheque
Transferencia Electrónica
Depósito
Bancario
Tarjeta de Débito
o de Crédito
Pago en Línea
Banco de Costa Rica
Los cheques y depósitos deben hacerse a nombre de ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS Y EL ARTE SANTA CECILIA.
Cédula jurídica 3-002-191421.
CUENTAS BANCARIAS DISPONIBLES
Banco | Cuenta IBAN |
---|---|
Banco de Costa Rica | CR58015201001026909006 |
Banco Nacional de Costa Rica | CR67015100010012191122 |
Banco Promérica | CR75011610300010386324 |
Banco BAC San José | CR96010200009089805841 |
Banco Popular | CR61016101008410207423 |
Banco Davivienda | CR06010409142213586411 |
Cuentas bancarias exclusivas de pago para la Sede Central (San José).