CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Rubros | Bachilleratos** | Licenciaturas** | Maestrías** |
---|---|---|---|
Matrícula | ₡ 81.000 | ₡ 81.000 | ₡ 110.000 |
Materia | ₡ 83.000 | ₡ 85.000 | ₡ 135.000 |
Prueba de Grado* | - | ₡ 100.000 | - |
Trabajo Final de Graduación | - | - | ₡ 380.000 |
Convalidación* | ₡ 40.000 | ₡ 40.000 | ₡ 120.000 |
Certificación para Incorporación* | ₡ 26.000 | ₡ 26.000 | - |
Certificación* | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 |
Constancia* | ₡ 6.000 | ₡ 6.000 | ₡ 6.000 |
Examen de Reposición | ₡ 13.000 | ₡ 13.000 | ₡ 13.000 |
Examen Extraordinario | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 | ₡ 35.000 |
Derechos de Graduación* | ₡ 90.000 | ₡ 90.000 | ₡ 90.000 |
Acto de Graduación* | ₡ 10.000 | ₡ 10.000 | ₡ 10.000 |
Reposición de Título* | ₡ 100.000 | ₡ 100.000 | ₡ 100.000 |
ARTE, COMUNICACIÓN Y DISEÑO
Rubros | Bachilleratos** | Licenciaturas** | Maestrías** |
---|---|---|---|
Matrícula | ₡ 81.000 | ₡ 81.000 | - |
Materia 4 Créditos | ₡ 83.000 | ₡ 85.000 | - |
Materia de Cómputo (Laboratorio) | ₡40.000 | ₡40.000 | - |
Materia de 8 Créditos | ₡166.000 | ₡170.000 | - |
Prueba de Grado* | ₡ 100.000 | - | |
Convalidación* | ₡ 40.000 | ₡ 40.000 | - |
Certificación para Incorporación* | ₡ 26.000 | ₡ 26.000 | - |
Certificación* | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 | - |
Constancia* | ₡ 6.000 | ₡ 6.000 | - |
Examen de Reposición | ₡ 13.000 | ₡ 13.000 | - |
Examen Extraordinario | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 | - |
Derechos de Graduación* | ₡ 90.000 | ₡ 90.000 | - |
Acto de Graduación* | ₡ 10.000 | ₡ 10.000 | - |
Reposición de Título* | ₡ 100.000 | ₡ 100.000 | - |
EDUCACIÓN
Rubros | Bachilleratos** | Licenciaturas** | Maestrías** |
---|---|---|---|
Matrícula | ₡ 81.000 | ₡ 81.000 | ₡ 110.000 |
Materia | ₡ 83.000 | ₡ 85.000 | ₡ 135.000 |
Prueba de Grado* | - | ₡ 100.000 | - |
Convalidación* | ₡ 40.000 | ₡ 40.000 | ₡ 120.000 |
Certificación para Incorporación* | ₡ 26.000 | ₡ 26.000 | - |
Certificación* | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 |
Constancia* | ₡ 6.000 | ₡ 6.000 | ₡ 6.000 |
Examen de Reposición | ₡ 13.000 | ₡ 13.000 | ₡ 13.000 |
Examen Extraordinario | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 | ₡ 35.000 |
Derechos de Graduación* | ₡ 90.000 | ₡ 90.000 | ₡ 90.000 |
Acto de Graduación* | ₡ 10.000 | ₡ 10.000 | ₡ 10.000 |
Reposición de Título* | ₡ 100.000 | ₡ 100.000 | ₡ 100.000 |
DERECHO
Rubros | Bachilleratos** | Licenciaturas** | Maestrías** |
---|---|---|---|
Matrícula | ₡ 81.000 | ₡ 81.000 | ₡ 110.000 |
Materia | ₡ 83.000 | ₡ 85.000 | ₡ 135.000 |
Prueba de Grado* | - | ₡ 100.000 | - |
Convalidación* | ₡ 40.000 | ₡ 40.000 | ₡ 120.000 |
Certificación para Incorporación* | - | ₡ 26.000 | - |
Certificación* | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 |
Constancia* | ₡ 6.000 | ₡ 6.000 | ₡ 6.000 |
Examen de Reposición | ₡ 13.000 | ₡ 13.000 | ₡ 13.000 |
Examen Extraordinario | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 | ₡ 35.000 |
Derechos de Graduación* | ₡ 90.000 | ₡ 90.000 | ₡ 90.000 |
Acto de Graduación* | ₡ 10.000 | ₡ 10.000 | ₡ 10.000 |
Reposición de Título* | ₡ 100.000 | ₡ 100.000 | ₡ 100.000 |
ARQUITECTURA
Rubros | Bachilleratos** | Licenciaturas** | Maestrías** |
---|---|---|---|
Matrícula | ₡ 81.000 | ₡ 81.000 | - |
Materia 2 Créditos | ₡ 45.000 | - | |
Materia 3 Créditos | ₡ 67.500 | ₡ 67.500 | - |
Taller | ₡40.000 | ₡50.000 | - |
Materia Diseño 5 Créditos | ₡112.500 | - | |
Taller Diseño | ₡ 65.000 | ₡ 96.000 | - |
Materia Diseño 6 Créditos | ₡ 135.000 | - | |
Proyecto de Graduación | ₡ 360.000 | - | |
Convalidación* | ₡ 40.000 | ₡ 40.000 | - |
Certificación para Incorporación* | - | ₡ 26.000 | - |
Certificación* | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 | - |
Constancia* | ₡ 6.000 | ₡ 6.000 | - |
Examen de Reposición | ₡ 13.000 | ₡ 13.000 | - |
Examen Extraordinario | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 | - |
Derechos de Graduación* | ₡ 90.000 | ₡ 90.000 | - |
Acto de Graduación* | ₡ 10.000 | ₡ 10.000 | - |
Reposición de Título* | ₡ 100.000 | ₡ 100.000 | - |
ENFERMERÍA
Rubros | Bachilleratos** | Licenciaturas** | Maestrías** |
---|---|---|---|
Matrícula | ₡ 81.000 | ₡ 81.000 | - |
Materia 4 Créditos | ₡ 83.000 | ₡ 85.000 | - |
Materia 8 Créditos | ₡ 166.000 | ₡ 170.000 | - |
Laboratorio Enfermería 1 | ₡ 45.000 | - | - |
Campos Clínicos 4 Créditos | ₡ 270.000 | - | - |
Campos Clínicos 8 Créditos | ₡ 540.000 | - | - |
Trabajo Final de Graduación* | ₡ 100.000 | - | - |
Prueba de Grado* | - | ₡ 100.000 | - |
Convalidación* | ₡ 40.000 | ₡ 40.000 | - |
Certificación para Incorporación* | - | ₡ 26.000 | . |
Certificación* | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 | - |
Constancia* | ₡ 6.000 | ₡ 6.000 | - |
Examen de Reposición | ₡ 13.000 | ₡ 13.000 | - |
Examen Extraordinario | ₡ 20.000 | ₡ 20.000 | - |
Derechos de Graduación* | ₡ 90.000 | ₡ 90.000 | |
Acto de Graduación* | ₡ 10.000 | ₡ 10.000 | |
Reposición de Título* | ₡ 100.000 | ₡ 100.000 | - |
*más 13% del I.V.A.
**Precios pueden variar dependiendo de la Sede.
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO
Para que podás hacer realidad tus metas de estudio, la Sede Central te brinda distintas opciones para financiar el pago de la matrícula y las materias que deseés cursar.
SISTEMA INTERNO-LÍNEA DE CRÉDITO
La Universidad de las Ciencias y el Arte te ofrece la Línea de Crédito Estudiantil, en la cual se realizan cuatro pagos separados: un primer pago al momento de matricular, en el cual se cancela únicamente el monto de la matrícula y un 25% del costo total de materias inscritas. El saldo restante se divide en tres partes iguales que se cancelan en tres mensualidades, sin intereses corrientes.
No se requieren fiadores ni documentos adicionales para el trámite de matrícula, el único requisito es firmar una letra de cambio.
SISTEMAS EXTERNOS
CONAPE
BANCO DE COSTA RICA
BANCO PROMÉRICA
BANCO CREDOMATIC
Credomatic Tasa 0
FORMAS DE PAGO
Efectivo
Cheque
Transferencia Electrónica
Depósito
Bancario
Tarjeta de Débito
o de Crédito
Pago en Línea
Banco de Costa Rica
Los cheques y depósitos deben hacerse a nombre de ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS Y EL ARTE SANTA CECILIA.
Cédula jurídica 3-002-191421.
CUENTAS BANCARIAS DISPONIBLES
Banco | Cuenta IBAN |
---|---|
Banco de Costa Rica | CR58015201001026909006 |
Banco Nacional de Costa Rica | CR67015100010012191122 |
Banco Promérica | CR75011610300010386324 |
Banco BAC San José | CR96010200009089805841 |
Banco Popular | CR61016101008410207423 |
Cuentas bancarias exclusivas de pago para la Sede Central (San José).